
- 技術參數表Technical parameter table
?
| 型 ???號 | Model | HK-5030 | HK-5030L | HK-6040L | HK-8050L |
| 電 ???源 | Power Supply | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | 380V、50/60Hz | 380V、50/60Hz |
| 功率(kw) | Power | 16Kw | 18Kw | 20Kw | 22Kw |
| 輸送速度 | Conveying speed | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) |
| 爐腔尺寸 | Furnace cavity size | L1500*W500*H300mm | L1800*W500*H300mm | L1800*W600*H400mm | L1800*W800*H500mm |
| 包裝尺寸 | Maximum packing size | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm |
| 凈重(kg) | Net weight | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg |
| 適用收縮膜 | Applicable shrink film | PVC.POF | PVC.POF | PVC.POF | PVC.POF |
| 機械尺寸 | Mechanical size | L1800*W1000*H1300mm | L2100*W1000*H1300mm | L2100*W1100*H1400mm | L2100*W1300*H1500mm |
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發布。任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止復制、盜用、采集、發布本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系我們進行處理。
